Tingkat Kematian Akibat Malaria
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Tingkat Kematian Akibat Malaria |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Orang | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 90 |
Nama | Tingkat Kematian Akibat Malaria |
Definisi | Jumlah Kematian Akibat Penyakit Malaria |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Orang |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021