Kejadian Luar Biasa
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Kejadian Luar Biasa |
5 |
2.452 |
4 |
4 |
|
Kali | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 91 |
Nama | Kejadian Luar Biasa |
Definisi | Jumlah Kejadian Luar Biasa dalam kurun waktu 1 tahun |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Kali |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021