Angka Kematian Bayi (AKB)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Angka Kematian Bayi (AKB) |
8,55 |
7 |
7,90 |
7,26 |
|
Bayi | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 93 |
Nama | Angka Kematian Bayi (AKB) |
Definisi | Angka Kematian Bayi (AKB) <1 th Per 1000 Kelahiran Hidup (KH) |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Bayi |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021