Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani |
109,55 |
103,80 |
102,60 |
101,21 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 96 |
Nama | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani |
Definisi | Komplikasi Kebidanan adalah gangguan kesehatan yang terjadi selama masa kehamilan. Gangguan kesehatan tersebut dapat melibatkan gangguan pada kesehatan ibu, kesehatan bayi atau bahkan keduanya |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021