Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan |
97 |
98,74 |
96,44 |
92,03 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 97 |
Nama | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan |
Definisi | Jumlah pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021