Prevalensi Gizi Kurang
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Prevalensi Gizi Kurang |
5,29 |
8,70 |
8,44 |
0,20 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 99 |
Nama | Prevalensi Gizi Kurang |
Definisi | Balita (0-59 bl) Gizi Kurang (Underweight) : Status gizi berdasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021